De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
De la serie aquellos chalados y sus locos cacharros: | |||
Christijan Albers | |||
| |||
Nacionalidad: | Zulú | ||
Coche nº: | Es tan malo que ha tenido que volver a la autoescuela | ||
Escudería: | |||
Nº de accidentes provocados: | 10 elevado a infinito | ||
Nº de coches destrozados: | No tengo suficiente espacio | ||
Nº de muertes que se le atribuyen: | La de tres ardillas, un topo y 300 japoneses de una grada | ||
¿Tiene Super-Licencia? | Sí, pero es una copia puesto que la calcó en su casa | ||
¿Ha ganao alguna vez algo? | Jajejijujuijajejaijeuajijsji...aj ya |
«Ese tío llegará muuuy lejos»
~ Experto en Fórmula 1 en el debut de Albers
«Mmmmm... Bueno, como te iba diciendo... la bolsa está bajando últimamente... Ejem»
~ Experto en Fórmula 1 segundos después del anterior comentario, luego de que Albers se dejase las ruedas en la barrera de la primera curva
Cuentan los expertos en la materia que Christijan Albers fue un piloto de Fórmula 1. Esto no está científicamente demostrado, por lo que no hay que fiarse demasiado además, ya os digo yo que es mentira. Es más, si lo era es porque pagaba para correr, y encima, en equipos de mierda modestos. Ha batido el récord de ser el primero en abandonar en sus tres temporadas en la F1. Eso, y un buen historial de tortazos, salidas de pista e incidentes para todos los gustos [3] [4] [5] [6] [7].
Albers fue una pieza clave e imprescindible de la ya extinguida escudería ChuMinardi. Indispensable porque era todo un crack rompiendo coches batiendo récords (negativos) para el equipo. Como logró algunos puntos en el desastre de Indianápolis 2005, Albers logró engañar a sus jefes seguir liándola corriendo para Midland en 2006 y para Espáiker F1 en 2007 arruinando a ambos, hasta que (por fin) se le acabó la paciencia a este último después de destacar por hazañas como quedarse clavado en la salida o embestir a su propio compañero de equipo. Luego se pasó al DTM, donde, como es evidente, no ha logrado ni un punto.
Tras otro fracaso, "El mangueras" pasó a comerse los mocos competir en carreras de resistencia, hasta que a mediados de 2014 acepta una oferta de Caterham F1 Team. Pero no como piloto, sino como jefe de equipo (WTF?). Eso sí, apenas duró unas semanas en el cargo (el tiempo que tardó en ver el ruinoso panorama de la escudería) antes de irse cagando leches. Actualmente en paradero desconocido, se recomienda huir si se le ve de empleado de una gasolinera.
Año | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Puntos | Posición final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Mi-ñordo | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 4 | 19º |
Ret | 13 | 13 | Ret | Ret | 14 | 17 | 11 | 5 | Ret | 18 | 13 | NC | Ret | 19 | 12 | 14 | 16 | 16* | ||||
2006 | Mierdalandia / Hezpáiquer | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | GER | HUN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 0 | 22º | |
Ret | 12 | 11 | Ret | 13 | Ret | 12 | 15 | Ret | Ret | 15 | DSQ | 10 | Ret | 17 | 15 | Ret | 14 | |||||
2007 | Hezpáiquer | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 0 | 25º | ||
Ret | Ret | 14 | 14 | 19* | Ret | 15 | Ret | 15 |
Autor(es):